8,4%
Pendapatan bulan ini
Rp2.800.000Dari pesanan selesaiRABU, 28 OKTOBER 2026
Semua yang perlu diperhatikan hari ini, dalam satu pandangan.
Pendapatan bulan ini
Rp2.800.000Dari pesanan selesaiPesanan aktif
02Baru dan sedang diprosesPengiriman hari ini
03Termasuk yang sudah dikirimTotal porsi
210Dalam seluruh pesananARUS PESANAN
| Pesanan | Pelanggan | Waktu antar | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1048WhatsApp | PT Awan DataNasi Box Ayam Lengkuas · 50 porsi | 28 Okt, 11.30 | Rp1.900.000 | ||
| ORD-1047Telepon | Nadia PutriNasi Kuning Komplet · 30 porsi | 28 Okt, 12.15 | Rp1.260.000 | Diproses | |
| ORD-1046WhatsApp | Kantor ArunikaPaket Prasmanan Nusantara · 50 porsi | 28 Okt, 10.45 | Rp3.250.000 | Dikirim | |
| ORD-1045Instagram | Bimo & KeluargaNasi Kuning Komplet · 40 porsi | 27 Okt, 18.00 | Rp1.680.000 | Selesai | |
| ORD-1044WhatsApp | Studio Ruang KitaSnack Box Rapat · 40 porsi | 25 Okt, 09.30 | Rp1.120.000 | Selesai |
DAPUR HARI INI
Pisahkan 5 box tanpa sambal
Kartu ucapan diletakkan di box teratas